پُربازده ترین سهام / ترینهای فرابورس 17 شهریور 99
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
نماد برتر- در نمای کلی از وضعیت معاملات 17 شهریور فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش نماد برتر، نمای کلی از وضعیت معاملات شهریور فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
ونچر | 194,703 | 194,703 | 10.00 | |
بپیوند | 20,741 | 20,741 | 5.00 | |
مفاخر | 44,676 | 44,727 | 4.88 | |
بگیلان | 38,624 | 38,669 | 4.88 | |
بنو | 21,740 | 21,981 | 3.85 | |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
کاریس | 202,567 | 200,010 | 8.45 | |
آوا | 9,092 | 8,920 | 7.73 | |
آتیمس | 243,548 | 236,000 | 6.95 | |
آگاس | 284,234 | 285,000 | 6.87 | |
اطلس | 192,746 | 195,000 | 6.12 | |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
اعتماد | 32,249 | 0.08 | 2.211 هزار میلیارد | |
بگیلان | 38,624 | 4.88 | 1.856 هزار میلیارد | |
آریا | 137,640 | 4.88 | 1.644 هزار میلیارد | |
وهور | 49,186 | 4.51 | 615.784 میلیارد | |
تلیسه | 79,907 | 1.80 | 606.626 میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
اعتماد | 32,249 | 0.08 | 1.467 هزار میلیارد | |
آسامید | 10,626 | 0.02 | 360.212 میلیارد | |
بگیلان | 38,624 | 4.88 | 263.709 میلیارد | |
آکورد | 28,432 | 0.01 | 75.777 میلیارد | |
بپیوند | 20,741 | 5.00 | 34.11 میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
آریا | 137,640 | 4.88 | 756.534 میلیارد | |
وهور | 49,186 | 4.51 | 383.432 میلیارد | |
آگاس | 284,234 | 6.87 | 315.496 میلیارد | |
دماوند | 56,736 | 4.58 | 179.747 میلیارد | |
زاگرس | 140,754 | 2.35 | 147.742 میلیارد |